Vis à tête cylindrique en laiton

Vis à tête cylindrique en laiton

Vis à tête cylindrique en laiton

Les vis à tête cylindrique en laiton se vissent avec un tournevis plat et présentent une forme cylindrique. Parmi les fixations les plus utilisées, la vis à tête cylindrique est un fabricant réputé de plusieurs variétés de vis à tête cylindrique métriques en acier inoxydable et d'autres fixations.

Les vis sont principalement utilisées dans les domaines électrique et électronique. Outre les vis et boulons mécaniques à tête cylindrique en nylon, diverses vis métalliques, comme le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable et d'autres matériaux, sont fréquemment utilisées.

Utilisations délicates et précises des vis à fromage en nylon. La substance sous-jacente n'est pas altérée par les vis en nylon. Ceci est particulièrement utile pour les applications impliquant des composants délicats comme les machines, les outils, les instruments, etc.

Différents usages sont prévus pour répondre à diverses exigences, comme la vis à tête cylindrique fendue DIN 84 et d'autres variétés. En tant que fournisseur et fabricant de premier plan, nous fournissons un grand nombre de vis conformes à de nombreuses normes, notamment la vis à tête cylindrique ISO 1207.

Pour plus d'informations, une liste de prix complète et un catalogue de vis à bois à tête cylindrique Phillips et autres, veuillez nous contacter. Nous pouvons également vous faire fabriquer des pièces sur mesure.

84 ISO 1207 DIN Vis à fromage têtes DIN 84 Vis à métaux à tête cylindrique Avec fentes. Grâce à leur tête profonde, idéale pour les enfoncements et les fentes, les vis à tête cylindrique sont fréquemment utilisées pour la fixation de composants électriques, ainsi que pour la fabrication d'appareils électroménagers et d'autres composants automobiles et industriels. applications.

vis à tête cylindrique en laiton DIN 84-2 vis à tête cylindrique en laiton DIN 84

Tableau des spécifications des vis à tête cylindrique en laiton

Nous pouvons vous aider avec tous vos besoins en matière de vis à tête cylindrique Phillips. Nous proposons le meilleur prix pour les boulons à tête cylindrique et les vis à tête cylindrique fendue.

Poids des vis à tête cylindrique 10-15 Grams
Taille des vis étagées à tête cylindrique fendue 5 à 7 pouces
Vis à métaux à tête cylindrique fendue DIN 84 Norme ISO 7380, DIN, ASTM, ANSI, JIS, EN, AS, GB
Vis à tête cylindrique fendue en molybdène DIN 84 M3 Tête cylindrique, tête plate, tête ovale, tête hexagonale, tête cruciforme
Dimensions des vis étagées à tête cylindrique fendue ASME B18.6.3 **Exception : les vis de 6 pouces et moins sont entièrement filetées.

Comment mesurer la taille du filetage d'une vis à tête cylindrique

Tableau des dimensions des vis à tête cylindrique ISO145805

Achetez des boulons à tête cylindrique, des vis à tête cylindrique en laiton et des vis à tête cylindrique en acier inoxydable au meilleur prix à Mumbai. Consultez les normes de dimensions des têtes cylindriques fendues.
Lg.,
mm
Threading Head
Diamètre, mm
Head
Hauteur, mm
Dia.,
mm
Lg.,
mm
Finition élastique
Force, psi
Pointe plate — Acier inoxydable 18-8
M0.5 × 0.13 millimètre
2 Entièrement fileté 0.81 0.51 __ __ Passivé 70,000
3 Entièrement fileté 0.81 0.51 __ __ Passivé 70,000
M0.8 × 0.2 millimètre
2 Entièrement fileté 1.27 0.76 __ __ Passivé 70,000
3 Entièrement fileté 1.27 0.76 __ __ Passivé 70,000
M0.9 × 0.23 millimètre
2 Entièrement fileté 1.40 0.86 __ __ Passivé 70,000
3 Entièrement fileté 1.40 0.86 __ __ Passivé 70,000
M1 × 0.25 millimètre
2 Entièrement fileté 2.00 0.70 __ __ Passivé 70,000
3 Entièrement fileté 2.00 0.70 __ __ Passivé 70,000
4 Entièrement fileté 2.00 0.70 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 2.00 0.70 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 2.00 0.70 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 2.00 0.70 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 2.00 0.70 __ __ Passivé 70,000
M1.2 × 0.25 millimètre
2 Entièrement fileté 2.30 0.80 __ __ Passivé 70,000
3 Entièrement fileté 2.30 0.80 __ __ Passivé 70,000
4 Entièrement fileté 2.30 0.80 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 2.30 0.80 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 2.30 0.80 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 2.30 0.80 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 2.30 0.80 __ __ Passivé 70,000
M1.4 × 0.3 millimètre
2 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ __ 70,000
3 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ Passivé 70,000
4 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 2.60 0.90 __ __ Passivé 70,000
M1.6 × 0.35 millimètre
2 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
3 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
4 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 3.00 1.00 __ __ Passivé 70,000
M2 × 0.4 millimètre
3 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
4 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
14 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 3.80 1.30 __ __ Passivé 70,000
M2.5 × 0.45 millimètre
3 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
4 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
14 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
30 Entièrement fileté 4.50 1.60 __ __ Passivé 70,000
M3 × 0.5 millimètre
4 Entièrement fileté 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
4 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
5 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
6 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
8 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
10 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
12 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
14 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
16 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
30 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
35 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
40 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
45 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
50 Entièrement fileté 5.50 2.00 __ __ Passivé 70,000
M3.5 × 0.6 millimètre
6 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
40 Entièrement fileté 6.00 2.40 __ __ Passivé 70,000
M4 × 0.7 millimètre
4 Entièrement fileté 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
4 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
5 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
6 Entièrement fileté 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
6 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
8 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
10 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
12 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
14 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
16 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
18 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
30 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
35 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
40 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
45 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
50 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
60 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
70 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
80 Entièrement fileté 7.00 2.60 __ __ Passivé 70,000
M5 × 0.8 millimètre
5 Entièrement fileté 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
6 Entièrement fileté 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
6 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
8 Entièrement fileté 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
8 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
10 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
12 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
14 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
16 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
18 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
20 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
30 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
35 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
40 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
45 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
50 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
60 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
70 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
80 Entièrement fileté 8.50 3.30 __ __ Passivé 70,000
M6 × 1 millimètre
8 Entièrement fileté 8.00 3.30 __ __ __ 70,000
8 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
10 Entièrement fileté 8.00 3.30 __ __ __ 70,000
10 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
12 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
30 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
35 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
40 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
45 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
50 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
60 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
70 Entièrement fileté 10.00 3.90 __ __ Passivé 70,000
M8 × 1.25 millimètre
12 Entièrement fileté 13.00 5.00 __ __ Passivé 70,000
16 Entièrement fileté 13.00 5.00 __ __ Passivé 70,000
20 Entièrement fileté 13.00 5.00 __ __ Passivé 70,000
25 Entièrement fileté 13.00 5.00 __ __ Passivé 70,000
30 Entièrement fileté 13.00 5.00 __ __ Passivé 70,000
40 Entièrement fileté 13.00 5.00 __ __ Passivé 70,000
Pointe allongée — Acier inoxydable 18-8
M3 × 0.5 millimètre
4 Entièrement fileté 4.00 1.90 2 2.5 __ 90,000
M4 × 0.7 millimètre
6 Entièrement fileté 5.50 2.50 2.8 4 __ 90,000
M5 × 0.8 millimètre
6 Entièrement fileté 6.50 2.80 3.5 4 __ 90,000
M6 × 1 millimètre
10 Entièrement fileté 8.00 3.30 4.5 4 __ 90,000
M8 × 1.25 millimètre
10 Entièrement fileté 10.00 4.00 6 6 __ 90,000
M10 × 1.5 millimètre
16 Entièrement fileté 13.00 4.80 7.5 10 __ 90,000

Temps échantillon: Disponible sous 5 à 10 jours pour différents articles.

Format de dessin: CAO / PDF / DWG / IGS / STEP.

Paquet: Emballage standard, boîte en carton ou palette, selon les spécifications personnalisées

Expédition: DHL, FEDEX, UPS et par mer ou selon les exigences du client.

Nous pouvons fabriquer et exporter tout type de produit en laiton selon les spécifications (dessin personnalisé et échantillons) pour plus d'informations, veuillez

Demande