Boulon hexagonal en acier inoxydable
Différents types de boulons, d'écrous et d'autres éléments de fixation sont produits par les fabricants de boulons hexagonaux en acier inoxydable en Inde en utilisant une variété de matériaux, de dimensions et de spécifications.
Plusieurs matériaux sont utilisés, notamment les nuances d'acier inoxydable austénitique 304 et 316, entre autres. Les services pour lesquels ils sont appropriés sont spécifiés par le boulon à tête hexagonale A2 70 et d'autres exigences.
Ce qui compte, c'est la façon dont quelque chose est fabriqué, la façon dont il a été fabriqué et ses caractéristiques mécaniques et physiques. En termes de qualité de matériau, le boulon hexagonal SS 304 est le plus populaire car il s'agit d'un acier inoxydable austénitique avec une composition de base contenant du chrome et du nickel.
Le couple est également fort. L'acier inoxydable 316 boulon à tête hexagonale, dont la composition contient du molybdène, est le deuxième plus populaire en raison de sa résistance accrue à la corrosion. Selon la norme et le type d'application, les longueurs de boulons peuvent varier de 1 à 24 pouces.
Un boulon hexagonal robuste en acier inoxydable est nécessaire pour de nombreuses applications. Le diamètre de la vis peut varier selon les normes, par exemple de 12 pouces à 2 pouces. Les boulons étant utilisés dans de nombreuses applications, il est utile de disposer d'un système de mesure et d'identification universel.
Avec des normes différentes, telles que la boulons hexagonaux DIN 931, les boulons Les types de filetage, les longueurs, les largeurs, les têtes et autres caractéristiques varient. De plus, les boulons sont conçus pour diverses utilisations, notamment pour les brides et les raccords.
Bride hexagonale boulons et hexagones Les boulons de fixation sont deux exemples de modifications apportées pour s'adapter aux différentes méthodes de connexion. Les fixations présentent également des spécifications différentes selon les utilisations.
Des numéros ISO désignent les types de boulons, comme celui de boulon hexagonal ISO 4014, afin d'établir une norme mondiale. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ce produit. boulons hexagonaux et diverses variétés ainsi que le prix.
Spécifications des boulons hexagonaux en acier inoxydable
Nom du produit | Boulons hexagonaux |
---|---|
Standard | DIN931, OIN 4017, DIN, GB5783, ANSI, ASTM, EN, JIS, COMME |
ISO - Organisation internationale de normalisation | Normes ISO 4032, ISO 4033, ISO 4017, ISO7380 JIS |
Norme DIN | BS DIN931 DIN933 DIN912 DIN934 DIN6923 DIN603 |
|
Passivation /plaine |
Taille du boulon hexagonal en acier inoxydable | M2 - M100 |
Diamètre du boulon hexagonal SS | M3-M60 |
Longueur du boulon hexagonal lourd | 6mm-500mm |
Tête de boulon hexagonale | Carré, hexagonal, à bride hexagonale, rond, à tête en T, plat et triangulaire, etc. |
Boulon hexagonal de type col | Carré, hexagonal, ovale, triangulaire et moleté, etc. |
Type d'entraînement à boulon hexagonal | À fente, Phil, Torx, à six pans creux et à fente carrée, etc. |
Dimensions des boulons hexagonaux | ASME B18.6.3 *Exception : les vis de 6 pouces et moins sont entièrement filetées. |
Dimensions des boulons hexagonaux A4
Achetez auprès du plus ancien fabricant indien de boulons à tête hexagonale A2 70, négociant de boulons à tête hexagonale en acier inoxydable, fournisseur de boulons hexagonaux DIN 933, vérifiez les écrous de boulons hexagonaux et le tableau des dimensions des boulons hexagonaux ISO 4014.
Diamètre (D) | Diamètre du corps (D) | À travers les plaines (F) | À travers les coins © | Hauteur de la tête (H) | Longueurs de filetage (T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6" | > 6" | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1 / 8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1 / 4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3 / 8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1 / 2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3 / 4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1 / 4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1 / 2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3 / 4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Dimensions des boulons hexagonaux à haute résistance
TAILLE NOMINALE (D) | DIAMÈTRE DU CORPS | ÉPAISSEUR DE TÊTE NEASTM A193 | ACROASTM A193 LES APPARTEMENTS | COINS ACROASTM A193 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAXI) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Tailles disponibles des boulons et écrous hexagonaux en acier inoxydable
Achetez des boulons hexagonaux en acier inoxydable à un prix raisonnable. Distributeur de boulons hexagonaux 8.8, stockiste de boulons hexagonaux DIN 931 en Inde, revendeur d'écrous hexagonaux. Consultez le tableau des tailles des boulons hexagonaux SS 316.
Diamètre / taille de filetage | Longueur de la fixation | Sens du filetage de la fixation | Type de filetage de fixation | Normes de l'industrie des fixations |
1/2 "-13 | 1-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 1-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 1-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 1-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 2 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 2 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 2-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 2-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 2-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1/2 "-13 | 2-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 1-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 1-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 1-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 1-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 2-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 3-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
5/8 "-11 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 1-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 1-3 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 2 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 2 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 2-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 2-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 2-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 2-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 3 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 3 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 3-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 3-1 / 4 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 5 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
3/4 "-10 | 5 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 5 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
7/8 "-9 | 5 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1 "-8 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1 "-8 | 3-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1 "-8 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1 "-8 | 4 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1 "-8 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1 "-8 | 4-1 / 2 " | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1-1/8″-7 | 5 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1-1/8″-7 | 5 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
1-1/4″-7 | 6 pouce | Main droite | UNC (grossier) | ASME B18.21 |
Nuances de matériaux des boulons hexagonaux en acier inoxydable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temps échantillon: Disponible sous 5 à 10 jours pour différents articles.
Format de dessin: CAO / PDF / DWG / IGS / STEP.
Paquet: Emballage standard, boîte en carton ou palette, selon les spécifications personnalisées
Expédition: DHL, FEDEX, UPS et par mer ou selon les exigences du client.
Nous pouvons fabriquer et exporter tout type de produit en laiton selon les spécifications (dessin personnalisé et échantillons) pour plus d'informations, veuillez