Écrous à oreilles en acier inoxydable
Des ailettes sont intégrées de chaque côté des écrous à oreilles en acier inoxydable pour un meilleur serrage. Ces écrous sont conçus pour une utilisation manuelle. Nayna Enterprise produit et fournit en grandes quantités des écrous à oreilles en laiton et dans différentes qualités de matériaux.
Ceux-ci peuvent être fixés à la main et utilisés sans utiliser d'outils. Les deux ailes saillantes des écrous à oreilles de verrouillage en acier inoxydable facilitent le verrouillage. Le filetage des écrous à oreilles de verrouillage comporte des dispositifs spécifiques comme le nylon.
Ces écrous sont disponibles en plusieurs tailles, y compris l'écrou papillon M6 en acier inoxydable 304. Bien que le matériau puisse varier considérablement, le 304 est le plus populaire. Il s'agit d'un acier inoxydable austénitique robuste et résistant à la corrosion.
En raison de leur forme en papillon à deux ailes, ces écrous sont également appelés boulons et écrous papillon en acier inoxydable. Les machines, les objets ménagers, les petites pièces et les composants mécaniques nécessitant un démontage et un remontage nécessitent souvent des écrous papillon. Les substances et conditions corrosives ne posent aucun problème pour l'écrou papillon de blocage en acier inoxydable 316.
Ces noix sont produites par nos soins dans une variété de notes et catégoriesPour plus d'informations sur les nombreux types, y compris les écrous à oreilles à bride DIN 315 SS 316 et d'autres types, veuillez nous contacter. Pour une liste de prix et un catalogue détaillés, veuillez nous contacter.
![]() |
![]() |
Écrous à oreilles en acier inoxydable DIN315 | Écrous à oreilles |
Spécifications des écrous à oreilles en acier inoxydable
Taille des écrous à oreilles | M20, M16, M5, M10, M12, M18, M6, M8, M14 |
---|---|
Longueur des écrous à oreilles en acier inoxydable DIN315 | 6 MM à 500 MM |
Écrous à oreilles en laiton standard | DIN934 DIN936 DIN439 DIN555 A194 2H ASTM A563 |
Alliage | 4, 8, 10, AISI 2, AISI 5, AISI 8 |
Matériau des écrous à oreilles à bride | Acier inoxydable 18-8, 201, SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, A2-70 ; A4-70 ; A4-80 |
Exigences relatives aux threads | ASME B1.1, UNC et UNF, Classe 2A (Fastenal inspectera et acceptera les pièces avec une jauge d'interdiction 1A) |
Finition | Selon la norme ASTM A380/A380M |
Technologie de production | Forgé à froid |
Processus de fabrication | Tréfilage, frappe à froid, taraudage d'insertion, traitement thermique, placage de surface, inspection, emballage |
Tableau des dimensions des écrous à oreilles en acier et en fer
Fournisseur le plus fiable d'écrous à oreilles en acier inoxydable M6 et écrous à oreilles en acier inoxydable 316 en Inde. Consultez les dimensions et les tailles des écrous à oreilles à rondelle et des écrous à oreilles en nylon en pouces.
Dimensions des écrous à oreilles en acier et en fer
Fil à coudre Taille |
Base Dia. |
Wd. | Ht. | |
Acier zingué
|
||||
---|---|---|---|---|
1 | 4-40 | 21/64" | 3/4" | 3/8" |
1 | 6-32 | 19/64" | 5/8" | 3/8" |
1 | 8-32 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 10-24 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 10-32 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 12-24 | 31/64" | 1 1/8 ″ | 1/2" |
1 | 1/4 "-20 | 31/64" | 1 1/8 ″ | 1/2" |
1 | 1/4 "-28 | 31/64" | 1 1/8 ″ | 1/2" |
1 | 5/16 "-18 | 9/16" | 1 1/4 ″ | 5/8" |
1 | 5/16 "-24 | 9/16" | 1 1/4 ″ | 5/8" |
1 | 3/8 "-16 | 11/16" | 1 3/8 ″ | 3/4" |
1 | 3/8 "-24 | 45/64" | 1 1/2 ″ | 3/4" |
1 | 7/16 "-14 | 7/8" | 1 7/8 ″ | 7/8" |
1 | 7/16 "-20 | 15/16" | 2 pouce | 1 pouce |
1 | 1/2 "-13 | 7/8" | 1 7/8 ″ | 7/8" |
1 | 1/2 "-20 | 15/16" | 2 pouce | 1 pouce |
1 | 5/8 "-11 | 1 5/32 ″ | 2 3/4 ″ | 1 3/8 ″ |
1 | 3/4 "-10 | 1 5/32 ″ | 2 3/4 ″ | 1 3/8 ″ |
2 | 1/4 "-20 | 1/2" | 1 3/8 ″ | 5/8" |
3 | 1/4 "-20 | 5/8" | 1 1/8 ″ | 3/4" |
3 | 1/4 "-20 | 3/4" | 1 pouce | 1/2" |
3 | 1/4 "-20 | 7/8" | 1 1/2 ″ | 5/8" |
3 | 5/16 "-18 | 7/8" | 1 1/2 ″ | 5/8" |
3 | 5/16 "-18 | 7/8" | 1 5/8 ″ | 1 pouce |
3 | 3/8 "-16 | 7/8" | 1 5/8 ″ | 1 pouce |
9 | 6-32 | 13/32" | 3/4" | 3/8" |
9 | 8-32 | 13/32" | 3/4" | 3/8" |
9 | 10-24 | 33/64" | 7/8" | 1/2" |
9 | 10-32 | 33/64" | 7/8" | 1/2" |
9 | 1/4 "-20 | 39/64" | 1 1/8 ″ | 1/2" |
9 | 3/8 "-16 | 53/64" | 1 3/8 ″ | 5/8" |
Fer zingué
|
||||
2 | 3/8 "-16 | 5/8" | 1 5/8 ″ | 7/8" |
2 | 1/2 "-13 | 13/16" | 2 1/4 ″ | 1 pouce |
Acier revêtu noir ultra-résistant à la corrosion
|
||||
1 | 6-32 | 23/64" | 3/4" | 3/8" |
1 | 8-32 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 10-24 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 10-32 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 1/4 "-20 | 15/32" | 1 1/8 ″ | 5/8" |
1 | 5/16 "-18 | 9/16" | 1 1/4 ″ | 5/8" |
1 | 3/8 "-16 | 5/8" | 1 1/2 ″ | 3/4" |
Achetez des écrous et boulons à oreilles en laiton et des écrous à oreilles de blocage en acier inoxydable à prix d'usine à Mumbai. Consultez les dimensions des écrous à oreilles à bascule et des écrous à oreilles en acier inoxydable de 8 mm.
Dimensions de l'écrou à oreilles en acier inoxydable
Fil à coudre Taille |
Base Dia. |
Wd. | Ht. | |
18-8 en acier inoxydable
|
||||
---|---|---|---|---|
1 | 6-32 | 13/32" | 3/4" | 1/2" |
1 | 8-32 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 10-24 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 10-32 | 13/32" | 7/8" | 1/2" |
1 | 12-24 | 1/2" | 1 1/8 ″ | 5/8" |
1 | 1/4 "-20 | 31/64" | 1 1/8 ″ | 5/8" |
1 | 1/4 "-28 | 31/64" | 1 1/8 ″ | 5/8" |
1 | 5/16 "-18 | 35/64" | 1 1/4 ″ | 5/8" |
1 | 5/16 "-24 | 35/64" | 1 1/4 ″ | 5/8" |
1 | 3/8 "-16 | 43/64" | 1 1/2 ″ | 3/4" |
1 | 3/8 "-24 | 45/64" | 1 1/2 ″ | 3/4" |
1 | 7/16 "-14 | 15/16" | 2 pouce | 1 pouce |
1 | 7/16 "-20 | 15/16" | 2 pouce | 1 pouce |
1 | 1/2 "-13 | 29/32" | 2 pouce | 1 pouce |
1 | 1/2 "-20 | 29/32" | 2 pouce | 1 pouce |
1 | 5/8 "-11 | 1 5/32 ″ | 2 1/4 ″ | 1 1/2 ″ |
1 | 5/8 "-18 | 1 5/32 ″ | 2 5/8 ″ | 1 1/4 ″ |
1 | 3/4 "-10 | 1 5/32 ″ | 2 3/4 ″ | 1 1/2 ″ |
1 | 3/4 "-16 | 1 5/32 ″ | 2 3/4 ″ | 1 1/2 ″ |
2 | 3/8 "-16 | 1 1/4 ″ | 3 1/2 ″ | 1 1/2 ″ |
2 | 1/2 "-13 | 1 1/4 ″ | 3 1/2 ″ | 1 1/2 ″ |
2 | 5/8 "-11 | 1 1/4 ″ | 3 1/2 ″ | 1 1/2 ″ |
2 | 3/4 "-10 | 1 1/4 ″ | 3 1/2 ″ | 1 1/2 ″ |
Temps échantillon: Disponible sous 5 à 10 jours pour différents articles.
Format de dessin: CAO / PDF / DWG / IGS / STEP.
Paquet: Emballage standard, boîte en carton ou palette, selon les spécifications personnalisées
Expédition: DHL, FEDEX, UPS et par mer ou selon les exigences du client.
Nous pouvons fabriquer et exporter tout type de produit en laiton selon les spécifications (dessin personnalisé et échantillons) pour plus d'informations, veuillez